Poeng Månedens bilde/Årest fotograf 2019
Etter 8 omganger
Januar | Februar | Mars | April | Mai | August | September | oktober | Total | |
Dag Eidet | 6 | 3 | 4+2 | 5+5 | 3+2 | 30 | |||
Michael Karlgren | 4+1 | 4+2 | 5+4+4 | 6+4 | 6+3+1 | 4+2 | 3 | 5 | 58 |
Einar Bjaanes | 6+2 | 5+1 | 3 | 5 | 6+2 | 5 | 6 | 6+1 | 48 |
Terje Håheim | 4 | 6+2 | 5 | 3 | 6 | 26 | |||
Wenche Baardsen | 3+1 | 5+1+6 | 2 | 4+3+6 | 1 | 1+3 | 6+1+1 | 5+1+3 | 53 |
Per S Pettersen | 6+3+1 | 2 | 5 | 5+2 | 5+1+5 | 5 | 5+2+3 | 3 | 53 |
Arnold Eide | 3+3 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||||
Torbjørg S Bergerud | 2 | 4 | 6 | ||||||
Knut Ingier | 5 | 3 | 6+2 | 16 | |||||
Kirsti Hansen | 4+6 | 6+2 | 2+1 | 4 | 25 | ||||
Anne-Marit Eriksen | |||||||||
Kristin Pladsen | 4+3 | 7 | |||||||
Lillian Høidal | 3 | 3 | 6 | ||||||
Ottar Nøkleby | 1 | 4 | 6 | 5 | 16 | ||||
Jan Syversen | 1 | 1 | |||||||
Vi vil gratulere
1. Michal Karlgren
2. Per Steinar Pettersen
2. Wenche Baardsen
4. Einar Bjaanes
5. Dag Eidet
6. Terje Håheim
Og Årests Bilde Tol Terje Håheim
Sarpsborg fotoklubb er tilknyttet NSFF